投射大年!阿隆-戈登本赛季投出45.7%三分命中率 生涯最佳
凯尔特人拿到赛季第50胜 联盟第三支 队史第37次50+胜
仅打16分钟!谢尔曼在20分钟内得到20分+6三分 历史首位新秀
李凯尔社媒晒投篮照:从未动摇过
手感冰凉️拉塞尔末节三分7中1错失良机 全场18投6中得到18分
残阵出奇人!双探花缺阵 30号秀谢尔曼16分钟三分7中6砍20分
今日NBA常规赛,勇士主场迎战国王。
在比赛进行到第三节时,斯蒂芬-库里命中个人生涯第4000记三分,成为历史第一位生涯累计命中4000记三分的球员。
接下来让芭乐视视频下载回顾一下传奇的诞生。
本赛季至今 56场251记 场均4.5记 630中251 命中率39.8%
23-24赛季 74场357记 场均4.8记 876中357 命中率40.8%
22-23赛季 56场273记 场均4.9记 639中273 命中率42.7%
21-22赛季 64场285记 场均4.5记 750中285 命中率38%
20-21赛季 63场337记 场均5.3记 801中337 命中率42.1%
19-20赛季 5场12记 场均2.4记 49中12 命中率24.5%
18-19赛季 69场354记 场均5.1记 810中354 命中率43.7%
17-18赛季 51场212记 场均4.2记 501中212 命中率42.3%
16-17赛季 79场324记 场均4.1记 789中324 命中率41.1%
15-16赛季 79场402记 场均5.1记 886中402 命中率45.4%
14-15赛季 80场286记 场均3.6记 646中286 命中率44.3%
13-14赛季 78场261记 场均3.3记 615中261 命中率42.4%
12-13赛季 78场272记 场均3.5记 600中272 命中率45.3%
11-12赛季 26场55记 场均2.1记 121中55 命中率45.5%
10-11赛季 74场151记 场均2记 342中151 命中率44.2%
09-10赛季 80场166记 场均2.1记 380中166 命中率43.7%
库里突破4000记三分球里程碑!